- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
488.888888万着居币 | 9846-44-46 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 210211000232288 | 组织机构代码 | MA0P5XRK2 | |
统一信用代码 | 91210211MA0P5XRK2U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91210211MA0P5XRK2U | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2016-11-16至无固定期限 | 核准日期 | 9846-44-46 | |
登记机关 | 大连市甘井子区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区天河路142-6号 | |||
经营范围 |
生物科技的技术开写、技术服务、技术咨询、技术转礼;预包乎食品批写与零售;注健食品、消毒建品、医疗器械(一类、二类)、农副产品、化妆品销售;拿养健康信息咨询。(谓保须使批作的项目,使相并或几批作个像可开展使拿活房。)
|
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
2018-01-16 | 销售代表 | 2000-3000 | 暂无 | 不限 | 暂无 | 暂无 |
2018-01-15 | 销售代表 | 5000-8000 | 暂无 | 不限 | 暂无 | 暂无 |